| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Friedrichsfeld Schleuse Uw | 13 cm | — | › |
| 2,3 | Friedrichsfeld Schleuse Ow | 23 cm | — | › |
| 12,9 | Hünxe Schleuse Uw | 23 cm | — | › |
| 13,7 | Hünxe Schleuse Ow | 28 cm | — | › |
| 30,0 | Dorsten Schleuse Uw | 28 cm | — | › |
| 30,9 | Dorsten Schleuse Ow | 38 cm | — | › |
| 49,0 | Flaesheim Schleuse Uw | 38 cm | — | › |
| 49,7 | Flaesheim Schleuse Ow | 42 cm | — | › |
| 55,9 | Ahsen Schleuse Uw | 42 cm | — | › |
| 56,3 | Ahsen Schleuse Ow | 49 cm | — | › |
| 58,9 | Datteln Schleuse Uw | 49 cm | — | › |
| 60,1 | Datteln Schleuse Ow | 57 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Wesel-Datteln-Kanal, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.