| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 34,1 | Ketzin | 92 cm | normal | › |
| 55,1 | Brandenburg Op | 219 cm | normal | › |
| 56,0 | Brandenburg Up | 67 cm | normal | › |
| 67,8 | Plaue Op | 68 cm | normal | › |
| 68,0 | Plaue Up | 141 cm | normal | › |
| 76,3 | Tieckow | 184 cm | — | › |
| 81,8 | Bahnitz Op | 185 cm | normal | › |
| 82,1 | Bahnitz Up | 118 cm | normal | › |
| 102,9 | Rathenow Op | 259 cm | normal | › |
| 103,9 | Rathenow Up | 72 cm | normal | › |
| 109,8 | Albertsheim | 73 cm | normal | › |
| 116,8 | Grütz Op | 143 cm | normal | › |
| 117,2 | Grütz Up | 47 cm | normal | › |
| 127,5 | Warnau Polder | 173 cm | — | › |
| 127,6 | Gülpe Op | 203 cm | — | › |
| 128,8 | Garz Op | 211 cm | normal | › |
| 129,2 | Garz Up | 109 cm | normal | › |
| 141,0 | Trübengraben Polder | 214 cm | — | › |
| 145,3 | Havelberg Stadt | 170 cm | normal | › |
| 146,9 | Havelberg Up | 169 cm | normal | › |
| 147,3 | Havelberg Ep | 168 cm | normal | › |
| 156,1 | Quitzöbel Op | 369 cm | normal | › |
| 156,2 | Quitzöbel Up | 277 cm | normal | › |
| 156,2 | Neuwerben Ep | 197 cm | normal | › |
| 165,5 | Gnevsdorf Op | 321 cm | normal | › |
| 165,5 | Gnevsdorf Ep | 125 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Untere Havel-Wasserstraße, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.