| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 34,1 | Ketzin | 93 cm | normal | › |
| 55,1 | Brandenburg Op | 220 cm | normal | › |
| 56,0 | Brandenburg Up | 63 cm | normal | › |
| 67,8 | Plaue Op | 68 cm | normal | › |
| 68,0 | Plaue Up | 139 cm | normal | › |
| 76,3 | Tieckow | 182 cm | — | › |
| 81,8 | Bahnitz Op | 181 cm | normal | › |
| 82,1 | Bahnitz Up | 94 cm | normal | › |
| 102,9 | Rathenow Op | 235 cm | normal | › |
| 103,9 | Rathenow Up | 66 cm | normal | › |
| 109,8 | Albertsheim | 67 cm | normal | › |
| 116,8 | Grütz Op | 137 cm | normal | › |
| 117,2 | Grütz Up | 31 cm | — | › |
| 127,5 | Warnau Polder | 160 cm | — | › |
| 127,6 | Gülpe Op | 183 cm | — | › |
| 128,8 | Garz Op | 198 cm | normal | › |
| 129,2 | Garz Up | 92 cm | normal | › |
| 141,0 | Trübengraben Polder | 183 cm | — | › |
| 145,3 | Havelberg Stadt | 152 cm | normal | › |
| 146,9 | Havelberg Up | 153 cm | normal | › |
| 147,3 | Havelberg Ep | 132 cm | — | › |
| 156,1 | Quitzöbel Op | 352 cm | normal | › |
| 156,2 | Quitzöbel Up | 275 cm | normal | › |
| 156,2 | Neuwerben Ep | 160 cm | — | › |
| 165,5 | Gnevsdorf Op | 318 cm | normal | › |
| 165,5 | Gnevsdorf Ep | 93 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Untere Havel-Wasserstraße, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.