| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 6,2 | Berlin-Charlottenburg Up | 131 cm | normal | › |
| 6,4 | Berlin-Charlottenburg Op | 277 cm | normal | › |
| 17,7 | Berlin-Mühlendamm Up | 274 cm | normal | › |
| 17,9 | Berlin-Mühlendamm Op | 436 cm | normal | › |
| 35,0 | Berlin-Köpenick | 88 cm | normal | › |
| 47,5 | Wernsdorf Up | 208 cm | normal | › |
| 47,7 | Wernsdorf Op | 665 cm | normal | › |
| 74,7 | Fürstenwalde Up | 51 cm | normal | › |
| 74,8 | Fürstenwalde Op | 163 cm | normal | › |
| 89,7 | Kersdorf Up | 217 cm | normal | › |
| 89,9 | Kersdorf Op | 208 cm | normal | › |
| 127,2 | Eisenhüttenstadt Schl. Op | 213 cm | normal | › |
| 127,5 | Eisenhüttenstadt Schl. Up | 156 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Spree-Oder-Wasserstraße, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.