| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 6,2 | Berlin-Charlottenburg Up | 133 cm | normal | › |
| 6,4 | Berlin-Charlottenburg Op | 276 cm | normal | › |
| 17,7 | Berlin-Mühlendamm Up | 273 cm | normal | › |
| 17,9 | Berlin-Mühlendamm Op | 434 cm | normal | › |
| 35,0 | Berlin-Köpenick | 88 cm | normal | › |
| 47,5 | Wernsdorf Up | 209 cm | normal | › |
| 47,7 | Wernsdorf Op | 658 cm | normal | › |
| 74,7 | Fürstenwalde Up | 48 cm | normal | › |
| 74,8 | Fürstenwalde Op | 158 cm | normal | › |
| 89,7 | Kersdorf Up | 214 cm | normal | › |
| 89,9 | Kersdorf Op | 211 cm | normal | › |
| 127,2 | Eisenhüttenstadt Schl. Op | 213 cm | normal | › |
| 127,5 | Eisenhüttenstadt Schl. Up | 203 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Spree-Oder-Wasserstraße, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.