| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 | Duisburg-Meiderich Schleuse Ow | 25 cm | — | › |
| 1,1 | Duisburg-Meiderich Schleuse Uw | 19 cm | — | › |
| 5,2 | Oberhausen Schleuse Uw | 25 cm | — | › |
| 5,7 | Oberhausen Schleuse Ow | 29 cm | — | › |
| 23,1 | Gelsenkirchen Schleuse Uw | 29 cm | — | › |
| 23,6 | Gelsenkirchen Schleuse Ow | 35 cm | — | › |
| 30,9 | Wanne Eickel Schleuse Uw | 35 cm | — | › |
| 31,5 | Wanne Eickel Schleuse Ow | 44 cm | — | › |
| 36,8 | Herne Uw | 44 cm | — | › |
| 37,4 | Herne Ow | 57 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Rhein-Herne-Kanal, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.