| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Konstanz-Rhein | 252 cm | — | › |
| 164,3 | Basel-Rheinhalle | 487 cm | normal | › |
| 186,2 | Rheinweiler | 203 cm | normal | › |
| 227,6 | Breisach | 182 cm | — | › |
| 254,2 | Rust | 78 cm | — | › |
| 270,6 | Ottenheim | 299 cm | — | › |
| 292,2 | Kehl-Kronenhof | 182 cm | normal | › |
| 336,2 | Iffezheim | 80 cm | — | › |
| 340,2 | Plittersdorf | 245 cm | — | › |
| 362,3 | Maxau | 332 cm | normal | › |
| 389,3 | Philippsburg | 217 cm | — | › |
| 400,6 | Speyer | 177 cm | normal | › |
| 424,7 | Mannheim | 84 cm | normal | › |
| 443,4 | Worms | 0 cm | normal | › |
| 480,6 | Nierstein-Oppenheim | 70 cm | — | › |
| 489,0 | Bodenheim | 149 cm | — | › |
| 498,3 | Mainz | 120 cm | normal | › |
| 518,1 | Oestrich | 44 cm | — | › |
| 528,4 | Bingen | 44 cm | normal | › |
| 546,2 | Kaub | 19 cm | normal | › |
| 556,4 | Sankt Goar | 101 cm | — | › |
| 570,5 | Boppard | 25 cm | — | › |
| 580,0 | Braubach | 52 cm | — | › |
| 591,5 | Koblenz | 18 cm | normal | › |
| 608,0 | Neuwied Stadt | -13 cm | — | › |
| 613,8 | Andernach | 22 cm | normal | › |
| 638,2 | Oberwinter | 6 cm | normal | › |
| 654,8 | Bonn | 80 cm | — | › |
| 688,0 | Köln | 65 cm | normal | › |
| 744,2 | Düsseldorf | 20 cm | normal | › |
| 780,8 | Duisburg-Ruhrort | 153 cm | normal | › |
| 814,0 | Wesel | 90 cm | normal | › |
| 837,4 | Rees | 37 cm | — | › |
| 851,9 | Emmerich | 2 cm | normal | › |
| 862,0 | Lobith | 643 cm | — | › |
| 867,3 | Pannerdense Kop | 606 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Rhein, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.