| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Konstanz-Rhein | 284 cm | — | › |
| 164,3 | Basel-Rheinhalle | 483 cm | normal | › |
| 186,2 | Rheinweiler | 223 cm | normal | › |
| 227,6 | Breisach | 180 cm | — | › |
| 254,2 | Rust | 81 cm | — | › |
| 270,6 | Ottenheim | 299 cm | — | › |
| 292,2 | Kehl-Kronenhof | 188 cm | normal | › |
| 336,2 | Iffezheim | 83 cm | — | › |
| 340,2 | Plittersdorf | 238 cm | — | › |
| 362,3 | Maxau | 324 cm | normal | › |
| 389,3 | Philippsburg | 227 cm | — | › |
| 400,6 | Speyer | 190 cm | normal | › |
| 424,7 | Mannheim | 109 cm | normal | › |
| 443,4 | Worms | 24 cm | normal | › |
| 480,6 | Nierstein-Oppenheim | 92 cm | — | › |
| 489,0 | Bodenheim | 170 cm | — | › |
| 498,3 | Mainz | 138 cm | normal | › |
| 518,1 | Oestrich | 64 cm | — | › |
| 528,4 | Bingen | 65 cm | normal | › |
| 546,2 | Kaub | 42 cm | normal | › |
| 556,4 | Sankt Goar | 128 cm | — | › |
| 570,5 | Boppard | 51 cm | — | › |
| 580,0 | Braubach | 79 cm | — | › |
| 591,5 | Koblenz | 37 cm | normal | › |
| 608,0 | Neuwied Stadt | 9 cm | — | › |
| 613,8 | Andernach | 44 cm | normal | › |
| 638,2 | Oberwinter | 26 cm | normal | › |
| 654,8 | Bonn | 98 cm | — | › |
| 688,0 | Köln | 91 cm | normal | › |
| 744,2 | Düsseldorf | 50 cm | normal | › |
| 780,8 | Duisburg-Ruhrort | 182 cm | normal | › |
| 814,0 | Wesel | 124 cm | normal | › |
| 837,4 | Rees | 71 cm | — | › |
| 851,9 | Emmerich | 31 cm | normal | › |
| 862,0 | Lobith | 680 cm | — | › |
| 867,3 | Pannerdense Kop | 649 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Rhein, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.