| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| — | Prerow | 502 cm | — | › |
| 0,0 | Warnemünde | 501 cm | normal | › |
| 0,0 | Althagen | 502 cm | normal | › |
| 0,0 | Barth | 503 cm | normal | › |
| 0,0 | Barhöft | 499 cm | normal | › |
| 0,0 | Stralsund | 500 cm | normal | › |
| 0,0 | Stahlbrode | 501 cm | normal | › |
| 0,0 | Neuendorf Hafen | 501 cm | normal | › |
| 0,0 | Kloster | 506 cm | normal | › |
| 0,0 | Wittower Fähre | 507 cm | normal | › |
| 0,0 | Lauterbach | 504 cm | normal | › |
| 0,0 | Sassnitz | 508 cm | normal | › |
| 0,0 | Thiessow | 508 cm | normal | › |
| 0,0 | Ruden | 509 cm | normal | › |
| 0,0 | Greifswald Oie | 509 cm | normal | › |
| 0,0 | Koserow | 509 cm | normal | › |
| 1,0 | Greifswald-Wieck | 502 cm | normal | › |
| 4,0 | Flensburg | 494 cm | normal | › |
| 35,0 | Langballigau | 499 cm | normal | › |
| 100,0 | Timmendorf Poel | 495 cm | normal | › |
| 100,0 | Wismar-Baumhaus | 493 cm | normal | › |
| 123,0 | Heiligenhafen | 498 cm | normal | › |
| 150,0 | Kiel-Holtenau | 488 cm | normal | › |
| 177,8 | Lt Kiel | 495 cm | normal | › |
| 263,0 | Neustadt | 488 cm | normal | › |
| 284,7 | Marienleuchte | 497 cm | normal | › |
| 507,3 | Kappeln | 497 cm | normal | › |
| 540,0 | Schleswig | 485 cm | normal | › |
| 612,0 | Eckernförde | 495 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Ostsee, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.