| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 | Awk Strohbrück | 650 cm | — | › |
| 2,1 | Nok Brunsbüttel | 492 cm | — | › |
| 21,5 | Nok Dükerswisch | 488 cm | — | › |
| 48,5 | Nok Breiholz | 493 cm | — | › |
| 63,5 | Nok Rendsburg | 483 cm | — | › |
| 79,6 | Nok Königsförde | 482 cm | — | › |
| 97,8 | Nok Kiel Binnen | 479 cm | — | › |
| 98,1 | Nok Kiel Aussen | 525 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Nord-Ostsee-Kanal, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.