| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 | Awk Strohbrück | 640 cm | — | › |
| 2,1 | Nok Brunsbüttel | 482 cm | — | › |
| 21,5 | Nok Dükerswisch | 484 cm | — | › |
| 48,5 | Nok Breiholz | 495 cm | — | › |
| 63,5 | Nok Rendsburg | 493 cm | — | › |
| 79,6 | Nok Königsförde | 496 cm | — | › |
| 97,8 | Nok Kiel Binnen | 493 cm | — | › |
| 98,1 | Nok Kiel Aussen | 492 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Nord-Ostsee-Kanal, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.