| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 3,1 | Mannheim Neckar | 118 cm | — | › |
| 6,1 | Feudenheim Schleuse UP | 106 cm | — | › |
| 11,9 | Ladenburg Wehr UP | 693 cm | — | › |
| 17,6 | Schwabenheim Schleuse UP | 217 cm | normal | › |
| 22,4 | Wieblingen Wehr UP Neu | 570 cm | — | › |
| 26,1 | Heidelberg UP | 216 cm | normal | › |
| 29,4 | Ziegelhausen AMS | 221 cm | — | › |
| 30,8 | Neckargemünd Schleuse UP | 234 cm | normal | › |
| 39,1 | Neckarsteinach Schleuse UP | 231 cm | normal | › |
| 47,5 | Hirschhorn Schleuse UP | 216 cm | normal | › |
| 60,7 | Rockenau SKA | 229 cm | normal | › |
| 61,3 | Rockenau Schleuse UP | 231 cm | normal | › |
| 72,1 | Guttenbach Schleuse UP | 224 cm | normal | › |
| 85,9 | Neckarzimmern Schleuse UP | 238 cm | normal | › |
| 87,5 | Hassmersheim AMS | 211 cm | — | › |
| 93,8 | Gundelsheim UP | 220 cm | normal | › |
| 103,8 | Kochendorf Schleuse UP | 238 cm | normal | › |
| 107,0 | Neckarsulm Wehr UP | 459 cm | — | › |
| 113,3 | Heilbronn Schleuse UP | 225 cm | normal | › |
| 117,4 | Horkheim Schleuse UP | 212 cm | normal | › |
| 119,8 | Horkheim Wehr UP | 306 cm | — | › |
| 125,1 | Lauffen Schleuse UP | 217 cm | normal | › |
| 125,4 | Lauffen | 247 cm | normal | › |
| 136,2 | Besigheim Schleuse UP | 215 cm | normal | › |
| 136,3 | Besigheim SKA | 208 cm | — | › |
| 136,9 | Besigheim Wehr UP | 212 cm | — | › |
| 142,9 | Hessigheim Schleuse UP | 201 cm | normal | › |
| 150,0 | Pleidelsheim Schleuse UP | 211 cm | normal | › |
| 154,3 | Beihingen Wehr UP | 441 cm | — | › |
| 157,5 | Marbach Schleuse UP | 222 cm | normal | › |
| 158,9 | Marbach Wehr UP | 273 cm | — | › |
| 164,7 | Poppenweiler Schleuse UP | 220 cm | normal | › |
| 171,9 | Aldingen Schleuse UP | 214 cm | normal | › |
| 176,0 | Hofen Schleuse UP | 218 cm | normal | › |
| 182,7 | Cannstatt Schleuse UP | 206 cm | normal | › |
| 186,2 | Untertürkheim Schleuse UP | 212 cm | normal | › |
| 189,4 | Obertürkheim Schleuse UP | 207 cm | normal | › |
| 193,9 | Esslingen Schleuse UP | 209 cm | normal | › |
| 194,1 | Esslingen Wehr OP | 211 cm | — | › |
| 194,8 | Oberesslingen Schleuse UP | 209 cm | — | › |
| 196,5 | Oberesslingen Wehr UP | 206 cm | — | › |
| 199,5 | Deizisau Schleuse UP | 213 cm | normal | › |
| 202,6 | Plochingen | 158 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln am Gewässer Neckar, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Namenszusätze: OP/UP = Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen, OW/UW = Oberwasser bzw. Unterwasser, AP = Außenpegel (etwa an Sperrwerken). Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.