| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 3,1 | Mannheim Neckar | 212 cm | — | › |
| 6,1 | Feudenheim Schleuse Up | 202 cm | — | › |
| 11,9 | Ladenburg Wehr Up | 687 cm | — | › |
| 17,6 | Schwabenheim Schleuse Up | 214 cm | normal | › |
| 22,4 | Wieblingen Wehr Up Neu | 561 cm | — | › |
| 26,1 | Heidelberg Up | 208 cm | normal | › |
| 29,4 | Ziegelhausen Ams | 209 cm | — | › |
| 30,8 | Neckargemünd Schleuse Up | 213 cm | normal | › |
| 39,1 | Neckarsteinach Schleuse Up | 213 cm | normal | › |
| 47,5 | Hirschhorn Schleuse Up | 213 cm | normal | › |
| 60,7 | Rockenau Ska | 216 cm | normal | › |
| 61,3 | Rockenau Schleuse Up | 215 cm | normal | › |
| 72,1 | Guttenbach Schleuse Up | 212 cm | normal | › |
| 85,9 | Neckarzimmern Schleuse Up | 217 cm | normal | › |
| 87,5 | Hassmersheim Ams | 172 cm | — | › |
| 93,8 | Gundelsheim Up | 218 cm | normal | › |
| 103,8 | Kochendorf Schleuse Up | 215 cm | normal | › |
| 107,0 | Neckarsulm Wehr Up | 447 cm | — | › |
| 113,3 | Heilbronn Schleuse Up | 220 cm | normal | › |
| 117,4 | Horkheim Schleuse Up | 210 cm | normal | › |
| 119,8 | Horkheim Wehr Up | 253 cm | — | › |
| 125,1 | Lauffen Schleuse Up | 214 cm | normal | › |
| 125,4 | Lauffen | 228 cm | normal | › |
| 136,2 | Besigheim Schleuse Up | 206 cm | normal | › |
| 136,3 | Besigheim Ska | 204 cm | — | › |
| 136,9 | Besigheim Wehr Up | 207 cm | — | › |
| 142,9 | Hessigheim Schleuse Up | 206 cm | normal | › |
| 150,0 | Pleidelsheim Schleuse Up | 208 cm | normal | › |
| 154,3 | Beihingen Wehr Up | 439 cm | — | › |
| 157,5 | Marbach Schleuse Up | 217 cm | normal | › |
| 158,9 | Marbach Wehr Up | 231 cm | — | › |
| 164,7 | Poppenweiler Schleuse Up | 213 cm | normal | › |
| 171,9 | Aldingen Schleuse Up | 209 cm | normal | › |
| 176,0 | Hofen Schleuse Up | 210 cm | normal | › |
| 182,7 | Cannstatt Schleuse Up | 214 cm | normal | › |
| 186,2 | Untertürkheim Schleuse Up | 210 cm | normal | › |
| 189,4 | Obertürkheim Schleuse Up | 214 cm | normal | › |
| 193,9 | Esslingen Schleuse Up | 216 cm | normal | › |
| 194,1 | Esslingen Wehr Op | 206 cm | — | › |
| 194,8 | Oberesslingen Schleuse Up | 207 cm | — | › |
| 196,5 | Oberesslingen Wehr Up | 0 cm | — | › |
| 199,5 | Deizisau Schleuse Up | 213 cm | normal | › |
| 202,6 | Plochingen | 151 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Neckar, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.