| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 | Dömitz Up | 38 cm | — | › |
| 1,0 | Dömitz Op | 139 cm | — | › |
| 5,0 | Neu Kalliss Op | 116 cm | — | › |
| 5,8 | Findenwirunshier Op | 103 cm | — | › |
| 9,4 | Malliss Up | 105 cm | — | › |
| 9,5 | Malliss Op | 103 cm | — | › |
| 18,0 | Eldena Op | 103 cm | — | › |
| 22,8 | Güritz Op | 98 cm | normal | › |
| 30,8 | Grabow Op | 101 cm | — | › |
| 42,7 | Klein Laasch Wehr Op | 96 cm | — | › |
| 46,2 | Neustadt Glewe Op | 91 cm | — | › |
| 50,6 | Lewitz Op | 96 cm | — | › |
| 60,7 | Garwitz Up | 97 cm | — | › |
| 65,2 | Malchow Wehr Op | 100 cm | normal | › |
| 72,6 | Parchim Güte | 92 cm | — | › |
| 83,4 | Neuburg Op | 98 cm | normal | › |
| 88,4 | Burow | 48 cm | — | › |
| 103,8 | Bobzin Op | 104 cm | normal | › |
| 114,1 | Barkow Op | 96 cm | — | › |
| 120,0 | Plau Up | 95 cm | — | › |
| 120,1 | Plau Op | 210 cm | — | › |
| 152,0 | Waren | 211 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Müritz-Elde-Wasserstraße, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.