| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 | Dömitz Up | 0 cm | — | › |
| 1,0 | Dömitz Op | 131 cm | normal | › |
| 5,0 | Neu Kalliss Op | 119 cm | — | › |
| 5,8 | Findenwirunshier Op | 87 cm | normal | › |
| 9,4 | Malliss Up | 89 cm | normal | › |
| 9,5 | Malliss Op | 91 cm | normal | › |
| 18,0 | Eldena Op | 101 cm | normal | › |
| 22,8 | Güritz Op | 98 cm | normal | › |
| 30,8 | Grabow Op | 100 cm | normal | › |
| 42,7 | Klein Laasch Wehr Op | 99 cm | — | › |
| 46,2 | Neustadt Glewe Op | 101 cm | — | › |
| 50,6 | Lewitz Op | 93 cm | normal | › |
| 60,7 | Garwitz Up | 95 cm | normal | › |
| 65,2 | Malchow Wehr Op | 100 cm | normal | › |
| 72,6 | Parchim Güte | 98 cm | — | › |
| 83,4 | Neuburg Op | 102 cm | normal | › |
| 88,4 | Burow | 56 cm | normal | › |
| 99,0 | Lübz Op | 99 cm | — | › |
| 103,8 | Bobzin Op | 101 cm | normal | › |
| 114,1 | Barkow Op | 97 cm | — | › |
| 120,0 | Plau Up | 98 cm | normal | › |
| 120,1 | Plau Op | 193 cm | normal | › |
| 152,0 | Waren | 195 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Müritz-Elde-Wasserstraße, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.