| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | Koblenz-Lützel Dfh | keine Daten | — | |
| 1,9 | Koblenz Up | 83 cm | normal | › |
| 2,1 | Koblenz Op | 200 cm | — | › |
| 20,4 | Lehmen Up | 205 cm | normal | › |
| 21,0 | Lehmen Op | 962 cm | — | › |
| 24,1 | Alken | keine Daten | — | |
| 36,8 | Müden Up | 222 cm | normal | › |
| 37,5 | Müden Op | 871 cm | — | › |
| 51,6 | Cochem | 218 cm | normal | › |
| 58,9 | Fankel Up | 227 cm | normal | › |
| 59,7 | Fankel Op | 921 cm | — | › |
| 78,1 | Sankt Aldegund Up | 232 cm | normal | › |
| 78,5 | Sankt Aldegund Op | 922 cm | — | › |
| 102,6 | Enkirch Up | 262 cm | normal | › |
| 103,1 | Enkirch Op | 975 cm | — | › |
| 123,4 | Zeltingen Up | 240 cm | normal | › |
| 124,1 | Zeltingen Op | 825 cm | — | › |
| 141,1 | Wintrich Up | 233 cm | normal | › |
| 141,7 | Wintrich Op | 968 cm | — | › |
| 165,4 | Detzem Up | 231 cm | normal | › |
| 167,7 | Detzem Op | 1.120 cm | — | › |
| 171,7 | Mehring Ams | 219 cm | — | › |
| 185,9 | Ruwer | 221 cm | normal | › |
| 195,3 | Trier Up | 232 cm | normal | › |
| 196,2 | Trier Op | 932 cm | — | › |
| 212,5 | Grevenmacher Up | 217 cm | normal | › |
| 213,3 | Grevenmacher Op | 844 cm | — | › |
| 222,2 | Wincheringen | 223 cm | — | › |
| 229,4 | Stadtbredimus Up | 223 cm | normal | › |
| 230,5 | Stadtbredimus Op | 612 cm | — | › |
| 241,8 | Perl | 217 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Mosel, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.