| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 12,2 | Raunheim | 127 cm | normal | › |
| 37,6 | Frankfurt Osthafen | 158 cm | normal | › |
| 56,4 | Hanau Brücke Dfh | keine Daten | — | |
| 59,6 | Auheim Brücke Dfh | keine Daten | — | |
| 63,2 | Krotzenburg | 93 cm | — | › |
| 76,4 | Mainflingen | 75 cm | — | › |
| 77,8 | Kleinostheim_wuk | keine Daten | — | |
| 92,4 | Obernau | 90 cm | normal | › |
| 121,7 | Kleinheubach | 113 cm | normal | › |
| 146,6 | Faulbach | 97 cm | — | › |
| 157,0 | Wertheim | 100 cm | — | › |
| 200,5 | Steinbach | 122 cm | normal | › |
| 252,0 | Würzburg | 143 cm | normal | › |
| 311,2 | Astheim | 61 cm | — | › |
| 330,8 | Schweinfurt Neuer Hafen | 197 cm | normal | › |
| 378,4 | Trunstadt | 152 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Main, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.