| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| -38,7 | Marburg | 150 cm | — | › |
| -3,2 | Giessen Klärwerk | 220 cm | — | › |
| 19,3 | Niederbiel Schleuse Kanal Op | 420 cm | — | › |
| 25,1 | Leun Neu | 130 cm | normal | › |
| 51,2 | Fürfurt Schleuse Up | 96 cm | — | › |
| 65,3 | Runkel Schleuse Up | 53 cm | — | › |
| 76,6 | Limburg Schleuse Up | 53 cm | — | › |
| 83,2 | Diez Schleuse Op | 549 cm | — | › |
| 83,2 | Diez Schleuse Up | 209 cm | — | › |
| 83,7 | Diez Hafen | 88 cm | normal | › |
| 91,8 | Cramberg Schleuse Op | 702 cm | — | › |
| 91,8 | Cramberg Schleuse Up | 240 cm | — | › |
| 96,8 | Scheidt Schleuse Op | 636 cm | — | › |
| 96,8 | Scheidt Schleuse Up | 253 cm | — | › |
| 105,6 | Kalkofen Schleuse Op | 692 cm | — | › |
| 106,4 | Kalkofen Neu | 172 cm | normal | › |
| 113,0 | Hollerich Schleuse Op | 660 cm | — | › |
| 113,1 | Hollerich Schleuse Up | 146 cm | — | › |
| 117,6 | Nassau Schleuse Op | 582 cm | — | › |
| 117,6 | Nassau Schleuse Up | 208 cm | — | › |
| 122,3 | Dausenau Schleuse Op | 609 cm | — | › |
| 122,4 | Dausenau Schleuse Up | 248 cm | — | › |
| 125,9 | Bad Ems Wehr Op | 406 cm | — | › |
| 127,0 | Bad Ems Schleuse Up | 152 cm | — | › |
| 135,9 | Lahnstein Schleuse Op | 670 cm | — | › |
| 136,0 | Lahnstein Schleuse Up | 42 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Lahn, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.