| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| -38,7 | Marburg | 162 cm | — | › |
| -3,2 | Giessen Klärwerk | 231 cm | normal | › |
| 19,3 | Niederbiel Schleuse Kanal Op | 430 cm | — | › |
| 25,1 | Leun Neu | 150 cm | normal | › |
| 51,2 | Fürfurt Schleuse Up | 118 cm | — | › |
| 65,3 | Runkel Schleuse Up | 85 cm | — | › |
| 76,6 | Limburg Schleuse Up | 55 cm | — | › |
| 83,2 | Diez Schleuse Op | 549 cm | — | › |
| 83,2 | Diez Schleuse Up | 216 cm | — | › |
| 83,7 | Diez Hafen | 96 cm | normal | › |
| 91,8 | Cramberg Schleuse Op | 705 cm | — | › |
| 91,8 | Cramberg Schleuse Up | 239 cm | — | › |
| 96,8 | Scheidt Schleuse Op | 636 cm | — | › |
| 96,8 | Scheidt Schleuse Up | 225 cm | — | › |
| 105,6 | Kalkofen Schleuse Op | 693 cm | — | › |
| 106,4 | Kalkofen Neu | 179 cm | normal | › |
| 113,0 | Hollerich Schleuse Op | 661 cm | — | › |
| 113,1 | Hollerich Schleuse Up | 145 cm | — | › |
| 117,6 | Nassau Schleuse Op | 573 cm | — | › |
| 117,6 | Nassau Schleuse Up | 209 cm | — | › |
| 122,3 | Dausenau Schleuse Op | 601 cm | — | › |
| 122,4 | Dausenau Schleuse Up | 258 cm | — | › |
| 125,9 | Bad Ems Wehr Op | 412 cm | — | › |
| 127,0 | Bad Ems Schleuse Up | 162 cm | — | › |
| 135,9 | Lahnstein Schleuse Op | 668 cm | — | › |
| 136,0 | Lahnstein Schleuse Up | 134 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Lahn, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.