| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| -38,7 | Marburg | 191 cm | — | › |
| -3,2 | Giessen Klärwerk | 277 cm | normal | › |
| 19,3 | Niederbiel Schleuse Kanal OP | 437 cm | — | › |
| 25,1 | Leun Neu | 219 cm | normal | › |
| 51,2 | Fürfurt Schleuse UP | 185 cm | — | › |
| 65,3 | Runkel Schleuse UP | 143 cm | — | › |
| 76,6 | Limburg Schleuse UP | 90 cm | — | › |
| 83,2 | Diez Schleuse OP | 553 cm | — | › |
| 83,2 | Diez Schleuse UP | 257 cm | — | › |
| 83,7 | Diez Hafen | 132 cm | normal | › |
| 91,8 | Cramberg Schleuse OP | 713 cm | — | › |
| 91,8 | Cramberg Schleuse UP | 237 cm | — | › |
| 96,8 | Scheidt Schleuse OP | 636 cm | — | › |
| 96,8 | Scheidt Schleuse UP | 290 cm | — | › |
| 105,6 | Kalkofen Schleuse OP | 695 cm | — | › |
| 106,4 | Kalkofen Neu | 210 cm | normal | › |
| 113,0 | Hollerich Schleuse OP | 663 cm | — | › |
| 113,1 | Hollerich Schleuse UP | 164 cm | — | › |
| 117,6 | Nassau Schleuse OP | 573 cm | — | › |
| 117,6 | Nassau Schleuse UP | 247 cm | — | › |
| 122,3 | Dausenau Schleuse OP | 600 cm | — | › |
| 122,4 | Dausenau Schleuse UP | 276 cm | — | › |
| 125,9 | Bad Ems Wehr OP | 407 cm | — | › |
| 127,0 | Bad Ems Schleuse UP | 175 cm | — | › |
| 135,9 | Lahnstein Schleuse OP | 669 cm | — | › |
| 136,0 | Lahnstein Schleuse UP | 78 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln am Gewässer Lahn, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Namenszusätze: OP/UP = Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen, OW/UW = Oberwasser bzw. Unterwasser, AP = Außenpegel (etwa an Sperrwerken). Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.