| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| -38,7 | Marburg | 150 cm | — | › |
| -3,2 | Giessen Klärwerk | 227 cm | normal | › |
| 19,3 | Niederbiel Schleuse Kanal Op | 434 cm | — | › |
| 25,1 | Leun Neu | 127 cm | normal | › |
| 51,2 | Fürfurt Schleuse Up | 100 cm | — | › |
| 65,3 | Runkel Schleuse Up | 60 cm | — | › |
| 76,6 | Limburg Schleuse Up | 52 cm | — | › |
| 83,2 | Diez Schleuse Op | 548 cm | — | › |
| 83,2 | Diez Schleuse Up | 204 cm | — | › |
| 83,7 | Diez Hafen | 84 cm | — | › |
| 91,8 | Cramberg Schleuse Op | 698 cm | — | › |
| 91,8 | Cramberg Schleuse Up | 254 cm | — | › |
| 96,8 | Scheidt Schleuse Op | 648 cm | — | › |
| 96,8 | Scheidt Schleuse Up | 256 cm | — | › |
| 105,6 | Kalkofen Schleuse Op | 696 cm | — | › |
| 106,4 | Kalkofen Neu | 172 cm | normal | › |
| 113,0 | Hollerich Schleuse Op | 660 cm | — | › |
| 113,1 | Hollerich Schleuse Up | 134 cm | — | › |
| 117,6 | Nassau Schleuse Op | 574 cm | — | › |
| 117,6 | Nassau Schleuse Up | 201 cm | — | › |
| 122,3 | Dausenau Schleuse Op | 601 cm | — | › |
| 122,4 | Dausenau Schleuse Up | 246 cm | — | › |
| 125,9 | Bad Ems Wehr Op | 404 cm | — | › |
| 127,0 | Bad Ems Schleuse Up | 152 cm | — | › |
| 135,9 | Lahnstein Schleuse Op | 669 cm | — | › |
| 136,0 | Lahnstein Schleuse Up | 19 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Lahn, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.