| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Whv Alter Vorhafen | 500 cm | — | › |
| 4,1 | Whv Neuer Vorhafen | 492 cm | — | › |
| 11,6 | Jade-Weser-Port | 492 cm | — | › |
| 18,1 | Hooksielplate | 491 cm | — | › |
| 24,1 | Schillig | 486 cm | — | › |
| 31,1 | Mellumplate | 477 cm | — | › |
| 35,0 | Wangerooge Ost | 617 cm | — | › |
| 41,0 | Wangerooge Nord | 461 cm | — | › |
| 43,2 | Wangerooge West | 472 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Jade, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.