| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Whv Alter Vorhafen | 651 cm | — | › |
| 4,1 | Whv Neuer Vorhafen | 642 cm | — | › |
| 11,6 | Jade-Weser-Port | 635 cm | — | › |
| 18,1 | Hooksielplate | 630 cm | — | › |
| 24,1 | Schillig | 623 cm | — | › |
| 31,1 | Mellumplate | 610 cm | — | › |
| 35,0 | Wangerooge Ost | 596 cm | — | › |
| 41,0 | Wangerooge Nord | 592 cm | — | › |
| 43,2 | Wangerooge West | 599 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Jade, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.