| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 | Berlin-Spandau Up | 139 cm | normal | › |
| 0,8 | Berlin-Spandau Op | 353 cm | normal | › |
| 20,3 | Borgsdorf | 256 cm | normal | › |
| 28,4 | Lehnitz Up | 254 cm | normal | › |
| 28,7 | Lehnitz Op | 841 cm | normal | › |
| 77,4 | Niederfinow Shw Op | 840 cm | normal | › |
| 78,0 | Niederfinow Shw Up | 51 cm | normal | › |
| 92,7 | Hohensaaten West Bp | 202 cm | normal | › |
| 93,0 | Hohensaaten West Ap | 95 cm | normal | › |
| 123,5 | Schwedt Schleuse Bp | 508 cm | normal | › |
| 133,7 | Friedrichsthal | 508 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Havel-Oder-Wasserstraße, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.