| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| — | Versen Wehr Op | 245 cm | normal | › |
| 0,4 | Papenburg | 673 cm | — | › |
| 6,9 | Weener | 673 cm | — | › |
| 14,8 | Leerort | 672 cm | — | › |
| 24,7 | Terborg | 662 cm | — | › |
| 35,3 | Pogum | 647 cm | — | › |
| 40,5 | Emden Neue Seeschleuse | 634 cm | — | › |
| 50,8 | Knock | 631 cm | — | › |
| 65,7 | Dukegat | 594 cm | — | › |
| 74,3 | Emshörn | 582 cm | — | › |
| 96,7 | Wachendorf | 109 cm | — | › |
| 102,2 | Fuestrup | 71 cm | normal | › |
| 153,0 | Rheine Unterschleuse | 186 cm | — | › |
| 196,2 | Lingen-Darme | 120 cm | — | › |
| 212,0 | Dalum | 137 cm | — | › |
| 223,1 | Rühle | 114 cm | normal | › |
| 234,8 | Versen Wehrdurchstich | 88 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Ems, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.