| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| — | Versen Wehr Op | 242 cm | normal | › |
| 0,4 | Papenburg | 600 cm | — | › |
| 6,9 | Weener | 506 cm | — | › |
| 14,8 | Leerort | 538 cm | — | › |
| 24,7 | Terborg | 552 cm | — | › |
| 35,3 | Pogum | 504 cm | — | › |
| 40,5 | Emden Neue Seeschleuse | 568 cm | — | › |
| 50,8 | Knock | 590 cm | — | › |
| 65,7 | Dukegat | 587 cm | — | › |
| 74,3 | Emshörn | 585 cm | — | › |
| 96,7 | Wachendorf | 114 cm | — | › |
| 102,2 | Fuestrup | 75 cm | normal | › |
| 153,0 | Rheine Unterschleuse | 186 cm | — | › |
| 196,2 | Lingen-Darme | 117 cm | — | › |
| 212,0 | Dalum | 139 cm | — | › |
| 223,1 | Rühle | 114 cm | normal | › |
| 234,8 | Versen Wehrdurchstich | 95 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Ems, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.