| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| — | Versen Wehr Op | 241 cm | normal | › |
| 0,4 | Papenburg | 645 cm | — | › |
| 6,9 | Weener | 641 cm | — | › |
| 14,8 | Leerort | 646 cm | — | › |
| 24,7 | Terborg | 640 cm | — | › |
| 35,3 | Pogum | 633 cm | — | › |
| 40,5 | Emden Neue Seeschleuse | 620 cm | — | › |
| 50,8 | Knock | 620 cm | — | › |
| 65,7 | Dukegat | 584 cm | — | › |
| 74,3 | Emshörn | 572 cm | — | › |
| 96,7 | Wachendorf | 198 cm | normal | › |
| 102,2 | Fuestrup | 206 cm | normal | › |
| 153,0 | Rheine Unterschleuse | 250 cm | normal | › |
| 196,2 | Lingen-Darme | 191 cm | normal | › |
| 212,0 | Dalum | 172 cm | normal | › |
| 223,1 | Rühle | 135 cm | normal | › |
| 234,8 | Versen Wehrdurchstich | 113 cm | normal | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Ems, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.