| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| -220,1 | Prelouc | keine Daten | — | |
| 1,0 | Wittenberggüte | keine Daten | — | |
| 2,1 | Schöna | 88 cm | normal | › |
| 34,7 | Pirna | 112 cm | normal | › |
| 55,6 | Dresden | 77 cm | normal | › |
| 82,2 | Meissen | 122 cm | normal | › |
| 108,4 | Riesa | 140 cm | normal | › |
| 128,0 | Mühlberg | 157 cm | — | › |
| 154,2 | Torgau | 67 cm | normal | › |
| 184,5 | Pretzsch-Mauken | 44 cm | — | › |
| 200,2 | Elster | 46 cm | — | › |
| 214,1 | Wittenberg | 96 cm | normal | › |
| 236,3 | Coswig | 127 cm | — | › |
| 245,6 | Vockerode | 87 cm | — | › |
| 257,8 | Rosslau | 66 cm | — | › |
| 261,2 | Dessau | 83 cm | — | › |
| 274,8 | Aken | 68 cm | normal | › |
| 294,8 | Barby | 67 cm | normal | › |
| 311,8 | Schönebeck | 105 cm | normal | › |
| 325,4 | Magdeburg-Buckau | 116 cm | normal | › |
| 326,7 | Magdeburg-Strombrücke | 74 cm | normal | › |
| 333,1 | Rothensee | 111 cm | normal | › |
| 343,6 | Niegripp Ap | 479 cm | — | › |
| 350,6 | Rogätz | 40 cm | normal | › |
| 388,3 | Tangermünde | 150 cm | normal | › |
| 396,1 | Storkau | 191 cm | normal | › |
| 416,1 | Sandau | 195 cm | normal | › |
| 447,2 | Scharleuk | 138 cm | normal | › |
| 454,0 | Wittenberge | 120 cm | normal | › |
| 463,9 | Müggendorf | 138 cm | normal | › |
| 474,6 | Schnackenburg | 128 cm | normal | › |
| 484,7 | Lenzen | 109 cm | normal | › |
| 493,0 | Gorleben | 105 cm | normal | › |
| 504,7 | Dömitz | 57 cm | normal | › |
| 509,4 | Damnatz | 155 cm | normal | › |
| 522,6 | Hitzacker | 111 cm | normal | › |
| 536,4 | Neu Darchau | 116 cm | normal | › |
| 549,6 | Bleckede | 534 cm | normal | › |
| 558,5 | Boizenburg | 71 cm | normal | › |
| 569,0 | Hohnstorf | 422 cm | normal | › |
| 573,9 | Artlenburg | 415 cm | normal | › |
| 583,4 | Geesthacht | 409 cm | normal | › |
| 586,0 | Wehr Geesthacht Up | 530 cm | — | › |
| 588,8 | Altengamme | 530 cm | — | › |
| 598,2 | Zollenspieker | 509 cm | — | › |
| 605,3 | Over | 474 cm | — | › |
| 609,9 | Bunthaus | 436 cm | — | › |
| 615,0 | Hamburg-Harburg | 388 cm | — | › |
| 615,3 | Schöpfstelle | 407 cm | — | › |
| 623,1 | Hamburg St. Pauli | 385 cm | — | › |
| 628,9 | Seemannshöft | 386 cm | — | › |
| 634,4 | Cranz | 390 cm | — | › |
| 635,0 | Blankenese Uf | 381 cm | — | › |
| 641,0 | Schulau | 385 cm | — | › |
| 641,5 | Hahnöfer Sand West Siel | keine Daten | — | |
| 643,0 | D1 Hanskalbsand Oberfläche | keine Daten | — | |
| 645,5 | Lühort | 384 cm | — | › |
| 650,5 | Hetlingen | 388 cm | — | › |
| 650,7 | Twielenfleth Siel | keine Daten | — | |
| 654,9 | Stadersand | 384 cm | — | › |
| 658,4 | Pinnau-Sperrwerk Ap | 380 cm | — | › |
| 660,7 | Grauerort Reede | 388 cm | — | › |
| 663,3 | Krückau-Sperrwerk Ap | 386 cm | — | › |
| 666,9 | Kollmar | 396 cm | — | › |
| 671,8 | Krautsand Reede | 402 cm | — | › |
| 674,0 | Glückstadt | 408 cm | — | › |
| 678,6 | Stör-Sperrwerk Ap | 417 cm | — | › |
| 684,2 | Brokdorf | 439 cm | — | › |
| 685,1 | Schöneworth Siel | keine Daten | — | |
| 695,2 | Brunsbüttel Mpm | 464 cm | — | › |
| 703,4 | Osteriff Mpm | 483 cm | — | › |
| 714,0 | Otterndorf Mpm | 505 cm | — | › |
| 724,0 | Cuxhaven Steubenhöft | 523 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Elbe, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.