| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| -220,1 | Prelouc | keine Daten | — | |
| 1,0 | Wittenberggüte | keine Daten | — | |
| 2,1 | Schöna | 77 cm | — | › |
| 34,7 | Pirna | 92 cm | — | › |
| 55,6 | Dresden | 52 cm | normal | › |
| 82,2 | Meissen | 100 cm | — | › |
| 108,4 | Riesa | 116 cm | — | › |
| 128,0 | Mühlberg | 138 cm | — | › |
| 154,2 | Torgau | 45 cm | normal | › |
| 184,5 | Pretzsch-Mauken | 13 cm | — | › |
| 200,2 | Elster | 17 cm | — | › |
| 214,1 | Wittenberg | 64 cm | normal | › |
| 236,3 | Coswig | 100 cm | — | › |
| 245,6 | Vockerode | 63 cm | — | › |
| 257,8 | Rosslau | 34 cm | — | › |
| 261,2 | Dessau | 51 cm | — | › |
| 274,8 | Aken | 36 cm | — | › |
| 294,8 | Barby | 24 cm | normal | › |
| 311,8 | Schönebeck | 64 cm | — | › |
| 325,4 | Magdeburg-Buckau | 83 cm | — | › |
| 326,7 | Magdeburg-Strombrücke | 45 cm | normal | › |
| 333,1 | Rothensee | 62 cm | normal | › |
| 343,6 | Niegripp Ap | 177 cm | — | › |
| 350,6 | Rogätz | -4 cm | — | › |
| 388,3 | Tangermünde | 111 cm | normal | › |
| 396,1 | Storkau | 153 cm | — | › |
| 416,1 | Sandau | 151 cm | — | › |
| 447,2 | Scharleuk | 106 cm | — | › |
| 454,0 | Wittenberge | 99 cm | normal | › |
| 463,9 | Müggendorf | 106 cm | — | › |
| 474,6 | Schnackenburg | 100 cm | — | › |
| 484,7 | Lenzen | 79 cm | — | › |
| 493,0 | Gorleben | 76 cm | — | › |
| 504,7 | Dömitz | 24 cm | normal | › |
| 509,4 | Damnatz | 124 cm | — | › |
| 522,6 | Hitzacker | 78 cm | — | › |
| 536,4 | Neu Darchau | 78 cm | — | › |
| 549,6 | Bleckede | 495 cm | — | › |
| 558,5 | Boizenburg | 52 cm | — | › |
| 569,0 | Hohnstorf | 418 cm | normal | › |
| 573,9 | Artlenburg | 414 cm | normal | › |
| 583,4 | Geesthacht | 409 cm | normal | › |
| 586,0 | Wehr Geesthacht Up | 529 cm | — | › |
| 588,8 | Altengamme | 532 cm | — | › |
| 598,2 | Zollenspieker | 514 cm | — | › |
| 605,3 | Over | 471 cm | — | › |
| 609,9 | Bunthaus | 428 cm | — | › |
| 615,0 | Hamburg-Harburg | 370 cm | — | › |
| 615,3 | Schöpfstelle | 391 cm | — | › |
| 623,1 | Hamburg St. Pauli | 365 cm | — | › |
| 628,9 | Seemannshöft | 364 cm | — | › |
| 634,4 | Cranz | 375 cm | — | › |
| 635,0 | Blankenese Uf | 360 cm | — | › |
| 641,0 | Schulau | 359 cm | — | › |
| 641,5 | Hahnöfer Sand West Siel | keine Daten | — | |
| 643,0 | D1 Hanskalbsand Oberfläche | keine Daten | — | |
| 645,5 | Lühort | 359 cm | — | › |
| 650,5 | Hetlingen | 350 cm | — | › |
| 650,7 | Twielenfleth Siel | keine Daten | — | |
| 654,9 | Stadersand | 357 cm | — | › |
| 658,4 | Pinnau-Sperrwerk Ap | 360 cm | — | › |
| 660,7 | Grauerort Reede | 354 cm | — | › |
| 663,3 | Krückau-Sperrwerk Ap | 355 cm | — | › |
| 666,9 | Kollmar | 354 cm | — | › |
| 671,8 | Krautsand Reede | 352 cm | — | › |
| 674,0 | Glückstadt | 354 cm | — | › |
| 678,6 | Stör-Sperrwerk Ap | 362 cm | — | › |
| 684,2 | Brokdorf | 374 cm | — | › |
| 685,1 | Schöneworth Siel | keine Daten | — | |
| 695,2 | Brunsbüttel Mpm | 405 cm | — | › |
| 703,4 | Osteriff Mpm | 438 cm | — | › |
| 714,0 | Otterndorf Mpm | 477 cm | — | › |
| 724,0 | Cuxhaven Steubenhöft | 515 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Elbe, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.