| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 11,9 | Gw-Pwdrfp 02 | keine Daten | — | |
| 12,0 | Gw-Pwdrfp 01 | keine Daten | — | |
| 12,5 | Gw-Pwdrfp 08 | keine Daten | — | |
| 12,5 | Gw-Pwdrfp 03 | keine Daten | — | |
| 12,7 | Gw-Pwdrfp 09 | keine Daten | — | |
| 13,0 | Gw-Pwdrfp 04 | keine Daten | — | |
| 13,3 | Gw-Pwdrfp 06 | keine Daten | — | |
| 13,4 | Gw-Pwdrfp 05 | keine Daten | — | |
| 13,9 | Gw-Pwdrfp 07 | keine Daten | — |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Dyhrssenmoor, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.