| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 1.879,2 | Thebnerstrassl | 168 cm | normal | › |
| 1.894,7 | Wildungsmauer | 191 cm | normal | › |
| 1.941,5 | Korneuburg | 244 cm | normal | › |
| 2.009,2 | Dürnstein | 328 cm | normal | › |
| 2.015,2 | Kienstock | 231 cm | normal | › |
| 2.079,1 | Grein | 719 cm | normal | › |
| 2.111,0 | Mauthausen | 437 cm | normal | › |
| 2.144,1 | Wilhering | 289 cm | normal | › |
| 2.214,5 | Erlau | 741 cm | normal | › |
| 2.223,1 | Achleiten | 274 cm | normal | › |
| 2.225,2 | Passau Ilzstadt | 457 cm | normal | › |
| 2.225,8 | Passau Luitpoldbrücke Dfh | keine Daten | — | |
| 2.226,7 | Passau Donau | 439 cm | normal | › |
| 2.230,3 | Kachlet Schleuse Up | 106 cm | normal | › |
| 2.230,3 | Passau Steinbachbrücke Dfh | keine Daten | — | |
| 2.230,7 | Kachlet Wehr Up | 109 cm | — | › |
| 2.249,5 | Vilshofen | 304 cm | normal | › |
| 2.256,9 | Hofkirchen | 210 cm | normal | › |
| 2.284,4 | Deggendorf | 205 cm | normal | › |
| 2.305,5 | Pfelling | 289 cm | normal | › |
| 2.350,7 | Pfatter | 322 cm | normal | › |
| 2.376,5 | Schwabelweis | 300 cm | normal | › |
| 2.379,3 | Regensburg Eiserne Brücke | 212 cm | normal | › |
| 2.397,4 | Oberndorf | 177 cm | normal | › |
| 2.409,7 | Kelheimwinzer | 266 cm | normal | › |
| 2.414,8 | Kelheim Donau | 247 cm | — | › |
| 2.458,3 | Ingolstadt Luitpoldstrasse | 164 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Donau, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.