| km | Pegel | Stand | Lage | |
|---|---|---|---|---|
| 1.879,2 | Thebnerstrassl | 72 cm | normal | › |
| 1.894,7 | Wildungsmauer | 100 cm | normal | › |
| 1.941,5 | Korneuburg | 191 cm | normal | › |
| 2.009,2 | Dürnstein | 288 cm | normal | › |
| 2.015,2 | Kienstock | 132 cm | normal | › |
| 2.079,1 | Grein | 710 cm | normal | › |
| 2.111,0 | Mauthausen | 430 cm | normal | › |
| 2.144,1 | Wilhering | 250 cm | normal | › |
| 2.214,5 | Erlau | 740 cm | normal | › |
| 2.223,1 | Achleiten | 250 cm | normal | › |
| 2.225,2 | Passau Ilzstadt | 421 cm | normal | › |
| 2.225,8 | Passau Luitpoldbrücke Dfh | keine Daten | — | |
| 2.226,7 | Passau Donau | 399 cm | normal | › |
| 2.230,3 | Kachlet Schleuse Up | 58 cm | — | › |
| 2.230,3 | Passau Steinbachbrücke Dfh | keine Daten | — | |
| 2.230,7 | Kachlet Wehr Up | 56 cm | — | › |
| 2.249,5 | Vilshofen | 288 cm | — | › |
| 2.256,9 | Hofkirchen | 154 cm | normal | › |
| 2.284,4 | Deggendorf | 147 cm | — | › |
| 2.305,5 | Pfelling | 238 cm | normal | › |
| 2.350,7 | Pfatter | 302 cm | normal | › |
| 2.376,5 | Schwabelweis | 281 cm | normal | › |
| 2.379,3 | Regensburg Eiserne Brücke | 184 cm | — | › |
| 2.397,4 | Oberndorf | 150 cm | normal | › |
| 2.409,7 | Kelheimwinzer | 253 cm | — | › |
| 2.414,8 | Kelheim Donau | 190 cm | — | › |
| 2.458,3 | Ingolstadt Luitpoldstrasse | 134 cm | — | › |
Die Tabelle zeigt den aktuellen Wasserstand an allen Pegeln der Donau, geordnet nach Fluss-Kilometer. Die Werte in Zentimetern beziehen sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt und stammen unverändert aus dem amtlichen Messnetz (PEGELONLINE/WSV). Pegel mit dem Zusatz OP/UP sind Ober- bzw. Unterpegel an Staustufen. Für wichtige Orte führt der verlinkte Name zur Detailseite mit Ganglinie; alle Pegel lassen sich über Pegelradar live auf Karte und Längsschnitt verfolgen.